区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城北 住宅 钟祥洋丰·地高上上城 4 5100.25 491.53 2506925.88
城北 住宅 钟祥龙熙美墅·璞境 3 5122.89 397.43 2035990.17
乡镇 住宅 钟祥双宜新城 3 1772.14 197.28 349607.78
城北 住宅 钟祥力宝·学府壹号 2 5149.21 252.44 1299866.57
城东 住宅 钟祥广坤·乾龍府 1 2895.00 162.63 470813.85
城北 住宅 钟祥东投•华章•金铭府 1 5079.16 121.28 616000.52

如果你近期想在钟祥买房

▼请识别下方二维码▼

加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议

END

校对|小汤圆  编辑|钟小房  美编|钟小楼