区域 类型 楼盘 套数 均价 面积 金额
城北 住宅 钟祥力宝·学府壹号 2 5408.11 295.91 1600313.83
城北 住宅 钟祥龙熙美墅·璞境 2 5082.95 271.70 1381037.52
城北 住宅 钟祥洋丰·地高上上城 2 5336.44 250.84 1338592.61
城南 住宅 钟祥福星·春天里 1 4087.50 132.11 539999.63
乡镇 住宅 钟祥双宜新城 1 1758.00 130.85 230034.30
城北 非住宅 钟祥龙熙美墅 32 9243.58 3361.72 31074327.76

如果你近期想在钟祥买房

▼请识别下方二维码▼

加【钟小房微信】给你靠谱的买房建议

END

校对|小汤圆  编辑|钟小房  美编|钟小楼